Red Sea REEFER Deluxe XXL 625 Aquarium mit ReefLED 90

Beschreibung
Das REEFER™ Deluxe vereint die brandneue ReefLED Beleuchtungseinheit mit Red Sea’s speziellem Montagesystem in einem bequemen Paket.
Das Herzstück des Systems ist ein kompaktes LED Array, welches riffsicheres REEF-SPEC Licht durch einen Kanal REEF-SPEC Blau (23.000 Kelvin) der aus einer optimalen Kombination von Ultravioletten-, Violetten- und Blauen- LEDs besteht, sowie einen weißen Kanal mit 8.000 Kelvin liefert.
Darüber hinaus verfügt es über ein separates 3W Mondlicht, welches wenig Licht für eine sichere Nachtbetrachtung liefert.
Die ReefLED enthält eine einzelne optische Hohllinse aus Glas, die ein homogenes Licht erzeugt und eine brilliante Korallenfärbung sowie einen sanften Schimmereffekt im gesamten Aquarium erzeugt.
Die ReefLED wird von Red Sea’s ReefBeat® App gesteuert, die eine Vielzahl einfach zu verwendender Funktionen wie zufälligen Wolkenflug, ein Akklimatisierungsprogramm bei neuen Bewohnern und eine Mondbeleuchtung mit Mondzyklus bietet.
Das REEFER™ Peninsula Deluxe beinhaltet ein spezielles System zum Aufhängen die brandneue ReefLED™.
Das Deluxe Feature ist für alle Modelle mit 1, 2, 3 oder 4 LED Modulen,je nach Modell, verfügbar.
mittlere bis große REEFER™ Modelle | |||||
Spezifikationen | 425 | 525 | 625 | 750 | |
Hauptmerkmale | Ultraklarglass der Vorder- und Seitenscheiben | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Glassstärke der Ultraklarglassvorderscheibe | 12 | 15 | 19 | 19 | |
Eingebauter Oberflächenabzug | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Automatische Nachfülleinheit integriert | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Deluxe Eigenschaften | ReefLED™ | 2 Module | 3 Module | 3 Module | 4 Module |
Systemvolumen | Fassungsvermögen des Aquariums (L) | 332 | 409 | 502 | 602 |
Fassungsvermögen des Technikbeckens (L) | 90 | 116 | 123 | 150 | |
Fassungsvermögen Gesamt (L) | 422 | 525 | 625 | 752 | |
Fassungsvermögen der Nachfüllanlage (L) | 20.8 (5.4 gal) | 20.8 (4.3 gal) | 28.7 | 28.7 | |
Systemabmessungen | Glasbecken Länge (cm) | 120 | 150 | 150 | 180 |
Glasbecken Höhe (cm) | 55 | 55 | 60 | 60 | |
Glasbecken Breite (cm) | 57.5 | 57.5 | 65 | 65 | |
Gesamthöhe inkl. Unterschrank (cm) | 142 | 142 | 148 | 148 | |
Abmessungen Technikbecken | Wasserstandshöhe (cm) | 27 | 27 | 21-27 | 21-27 |
Abschäumerkammer (cm) | 48 x 36 (19.3”x14.1”) | 56 x 48 (22”x19.3”) | 51×51 | 71×51 | |
Pumpenkammer | 26 x 24 (10.2”x9.4”) | 26 x 24 (10.2”x9.4”) | 33×28 | 33×28 | |
Rückförderpumpe | 3/4″ Schlauchanschluss für Rückförderpumpe – Rohrdurchmesser | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
Empfohlener Durchfluss (L/h) (Pumpe nicht inbegriffen) | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | |
Eigenschaften Deluxe Serie | ReefLED™ 90 | 2 Unit 180W |
3 Unit 270W |
3 Unit 270W |
4 Unit 360W |
Neue besondere Eigenschaften | Höhenverstellbare Abschäumerkammer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Für Refugien vorbereitet | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
225 Mikron Gewebe – Feinfilterbeutel | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Filtermedien Becher | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Scharniere mit Schnellverschluss für die Türen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Massiver einstellbarer Sperrholzunterschrank | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |