Red Sea REEFER XXL 750 Riffsysteme mit Filterbecken
REEFER™ - randloses Riffsysteme mit Filterbecken. ( Aquarium, Unterschrank, Filterbecken, Verrohrung)
ohne Beleuchtung

Beschreibung
Die REEFER™ XL & XXL umfassen jetzt 4 verschiedene Größen, die Ihnen die Freiheit geben, expansivere, kompliziertere und vielfältigere Reefscapes zu schaffen, ohne die Einschränkungen von kleineren Aquarien. Diese Aquarien stehen auf extra haltbaren HPL beschichteten Sperrholz Marine Spec Unterschränken mit hoher Wasserbeständigkeit und voll einstellbaren Füßen zur perfekten Nivellierung auf jeder Oberfläche.
Die REEFER XL Modelle sind 57 ,5cm tief und 55cm hoch und verfügbar in 120cm Breite/425l Volumen oder 150cm Breite/525l.
Die neuen REEFER ™ XXL Modelle sind 65cm breit und 60cm hoch und sind in 150cm lang / 625 Liter Kapazität oder 180cm lang / 750 Liter verfügbar.
Die neue REEFER™ Serie hat fortschrittliche Filterbecken mit folgenden spannenden neuen Features:
- Eine höhenverstellbare Abschäumerkammer, die es Ihnen erlaubt den Wasserstand für optimale Abschäumerleistung zwischen 21 und 27cm einzustellen.
- Ein für Refugien vorbereitetes Filterbecken mit 2 Vorwahlpositionen, die es Ihnen erlauben zu entscheiden, wie viel des Filterbeckens Sie für Ihren Abschäumer und andere Reaktoren benutzen möchten und wie viel als Refugium.
- Mikronfilterbeutel und Filtermedienbecher
- Nachfüllreservoir, das bei Bedarf zur Pumpenwartung beiseite geschoben werden kann.
mittlere bis große REEFER™ Modelle | |||||
Spezifikationen | 425 | 525 | 625 | 750 | |
Hauptmerkmale | Ultraklarglass der Vorder- und Seitenscheiben | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Glassstärke der Ultraklarglassvorderscheibe | 12 | 15 | 19 | 19 | |
Eingebauter Oberflächenabzug | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Automatische Nachfülleinheit integriert | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Deluxe Eigenschaften | ReefLED™ | 2 Module | 3 Module | 3 Module | 4 Module |
Systemvolumen | Fassungsvermögen des Aquariums (L) | 332 | 409 | 502 | 602 |
Fassungsvermögen des Technikbeckens (L) | 90 | 116 | 123 | 150 | |
Fassungsvermögen Gesamt (L) | 422 | 525 | 625 | 752 | |
Fassungsvermögen der Nachfüllanlage (L) | 20.8 (5.4 gal) | 20.8 (4.3 gal) | 28.7 | 28.7 | |
Systemabmessungen | Glasbecken Länge (cm) | 120 | 150 | 150 | 180 |
Glasbecken Höhe (cm) | 55 | 55 | 60 | 60 | |
Glasbecken Breite (cm) | 57.5 | 57.5 | 65 | 65 | |
Gesamthöhe inkl. Unterschrank (cm) | 142 | 142 | 148 | 148 | |
Abmessungen Technikbecken | Wasserstandshöhe (cm) | 27 | 27 | 21-27 | 21-27 |
Abschäumerkammer (cm) | 48 x 36 (19.3”x14.1”) | 56 x 48 (22”x19.3”) | 51×51 | 71×51 | |
Pumpenkammer | 26 x 24 (10.2”x9.4”) | 26 x 24 (10.2”x9.4”) | 33×28 | 33×28 | |
Rückförderpumpe | 3/4″ Schlauchanschluss für Rückförderpumpe – Rohrdurchmesser | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
Empfohlener Durchfluss (L/h) (Pumpe nicht inbegriffen) | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | |
Eigenschaften Deluxe Serie | ReefLED™ 90 | 2 Unit 180W |
3 Unit 270W |
3 Unit 270W |
4 Unit 360W |
Neue besondere Eigenschaften | Höhenverstellbare Abschäumerkammer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Für Refugien vorbereitet | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
225 Mikron Gewebe – Feinfilterbeutel | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Filtermedien Becher | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Scharniere mit Schnellverschluss für die Türen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Massiver einstellbarer Sperrholzunterschrank | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |